—— PROUCTS LIST
—— NEWS
一、产品介绍
SNB系列数显旋转式粘度计是基于NDJ系列粘度计的升级产品,除具备NDJ系列粘度计的性能特点外,它的测量范围更广,转速选择改进为全程无级变速,RTD温度探头可实时监控和被测样品温度,并可通过选配《数据采集分析和绘图软件》进行全自动化数据采集、数据保存及历史数据对比等多项数理统计分析任务。
执行《JJG1002-2005 旋转黏度计》
二、产品参数
技术参数 | SNB-1 | SNB-2 | SNB-3 | SNB-AI | |||
量程范围 (毫帕·秒) | 20 ~ 600,000 | 12 ~ 6,000,000 | 160 ~ 80,000,000 | 50 ~ 10,000,000 | |||
旋转速度 (转/分钟) | 1 ~ 60 (无级变速) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) | 0.1 ~ 200(无级变速) | ||||
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | 21、27、28、29 号转子各1件 | |||||
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 | ||||||
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 | ||||||
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) | ||||||
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 | ||||||
L0转子(选配件)测量范围(mPa.s) | 1-600 | 0.6-6,000 | 6-60,000 | 3-60,000 |
三、标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
四、可选配置件
·超低粘度适配器(配L0转子一支) |
·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·温控加热器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·L5号转子 |
·数据采集分析和绘图软件 |
·RS232标准输出接口 |
·专用打印机 |
·专用恒温槽 |
·标准液 |
·WR1401 粘度计无线遥控器 |
如果你对SNB-1粘度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |