—— PROUCTS LIST
—— NEWS
一、产品介绍
手持式林格曼黑烟检测仪(以下简称仪器),是用于检测压燃式(柴油)发动机排气 (排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在显示屏上显示林格曼等级、车牌号等数据。
二、执行标准
Q/0213 QJC012-2020标准
三、产品参数
1、采集摄像头主要参数
硬件像素 | 800万(2K高清) |
接口类型 | USB 2.0 |
对焦方式 | 自动对焦 |
色彩还原度 | 优 |
帧数 | MAX30帧 |
对焦距离 | 0.5cm-5m |
感光芯片尺寸 | 1/3.2 |
对焦速度 | 0.3S |
视角 | 35度 |
内置灯光 | 8颗LED灯 |
线长 | 3米 |
重量 | 200g |
2、平板主要参数
产品形式 | 三防平板电脑 |
整机重量 | 裸机1100g |
外观尺寸 | 280*185*26.5mm |
屏幕尺寸 | 10.1" |
屏幕分辨率 | 1200*1920 |
触摸屏 | G+G 10点 电容式触摸屏 |
类型 | 聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/12000mAh 可拆 |
续航时间 | 6+/H |
CPU类型 | RK3399(ARM 2GHz四核A53+1.4GHz双核A72) |
GPU类型 | 四核ARM 高性能Mali-T860MP4 |
RAM LPDDR4 | 4GB |
ROM Flash EMMC | 64GB |
GPS | 内置 |
前置摄像头 | 2MP |
后置摄像头 | 5MP |
IP等级 | IP67 证书SES180425702001E |
TF存储卡座 | MAX可支持128GB TF高速卡 |
扩展外置存储及数据传输 | HOST母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副板) |
Micor USB2.0 | 支持USB OTG功能 *1 |
耳机接口 | ∮3.5mm 标准四节耳机接口 |
HDMI接口 | Micro HDMI D类 |
DC接口 | DC12V,∮3.5mm,芯径∮1.35mm |
COM口 | 支持COM RS232协议(DB9端口) |
电源适配器 | 12V/3A |
操作系统版本 | Android7.1 |
语言 | 多国语言支持 |
3、打印机主要参数
电池容量 | 2600mA |
充电 | MicroUSB充电/数据一体 |
蓝牙模块 | 支持1对7的传输 |
内存 | 16M字节 RAM |
支持多种仿真 | ZPL / EPOS / CPCL |
支持多种纸型 | 连续、黑标、标签 |
防水功能 | 防水级别IP54 |
四、产品特点
1、林格曼黑烟检测仪便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。
2、分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。
3、分析速度快,拥有强大软件加持,能在 1 秒内计算出林格曼黑度等级值。
4、加长伸缩连杆,适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。
5、采集摄像头自带8颗LED专业补光灯,可日夜进行烟气检测。
6、0.3秒自动对焦、85°视角、30帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。
7、全新安卓系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。
8、内置强劲算法软件,功能强大,识别准确,操作简单,容易上手。
9、平板电池容量大,整机操作可连续使用 5 小时以上。
如果你对JCP-HY林格曼黑烟检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |